Pořadí

Pořadí Tým Body obtížnost Body krása Body vyzvednuto Body vyluštěno Body celkem
1. Přizdi 40 33.3 36 36 145.33
2. Dvojitá datle 35 36.8 33 32 136.80
3. Žluté květy šafránu 35 24.0 36 40 135.00
4. Nejostřejší tužky v penálu 37 40.0 30 28 135.00
5. ROFLCOPTER! 39 33.6 33 26 131.60
6. O.H.L.A. 39 35.2 30 26 130.20
7. Kanonický divisor 40 32.0 33 24 129.00
8. Tykadla 31 38.4 33 26 128.40
9. Tak tak 22 33.6 36 36 127.60
10. Spící Volové 27 36.0 36 24 123.00
11. Tranquilo señor! 40 33.1 27 18 118.14
12. Povyrostlo nám seno! 0 40.0 36 36 112.00
13. Samé nic 31 17.6 33 28 109.60
14. Za pět minut dvanáct 35 29.3 27 18 109.33
15. TSUNAVLNAMI 40 24.0 27 18 109.00
16. Glofunkt Hakrsex 37 24.0 27 18 106.00
17. Kočky 35 29.0 27 14 105.00
18. NApALm 35 25.3 24 14 98.33
19. Spánek je zdravý 37 28.6 18 8 91.57
20. Ortodoxní komutátor 35 27.0 18 6 86.00

Luštění

Tým Vyzvednuto Body vyzvednuto Vyluštěno Body vyluštěno Body celkem
Žluté květy šafránu 24 36 20 40 76
Povyrostlo nám seno! 24 36 18 36 72
Přizdi 24 36 18 36 72
Tak tak 24 36 18 36 72
Dvojitá datle 22 33 16 32 65
Samé nic 22 33 14 28 61
Spící Volové 24 36 12 24 60
Tykadla 22 33 13 26 59
Nejostřejší tužky v penálu 20 30 14 28 58
Kanonický divisor 22 33 12 24 57
O.H.L.A. 20 30 13 26 56
ROFLCOPTER! 22 33 13 26 59
Glofunkt Hakrsex 18 27 9 18 45
Tranquilo, señor! 18 27 9 18 45
TSUNAVLNAMI 18 27 9 18 45
Za pět minut dvanáct 18 27 9 18 45
Kočky 18 27 7 14 41
NApALm 16 24 7 14 38
Ortodoxní komutátor 12 18 3 6 24
Spánek je zdravý 12 18 4 8 26

Šifry

Šifra Luštěno Vyluštěno Obtížnost Body obtížnost Krása Body krása Body celkem
trojúhelníky a kompasy 15 12 80% 40 5.5 44.0 84.0
A3, noty 11 7 64% 37 5.0 40.0 77.0
obrázky; fík, med, harmonika 17 12 71% 40 4.5 36.0 76.0
Lincoln, Churchill, Einstein… 13 9 69% 39 4.4 35.2 74.2
text s modrým proužkem 13 10 77% 40 4.2 33.3 73.3
domeček se zvířátky 16 13 81% 40 4.1 33.1 73.1
nonogramy 13 9 69% 39 4.2 33.6 72.6
černá a bílá čísla 13 10 77% 40 4.0 32.0 72.0
nápad na šifru; prvky 15 9 60% 35 4.6 36.8 71.8
lichoběžníky s písmeny 13 7 54% 31 4.8 38.4 69.4
slova ve čtvercích a proužky písmen 16 8 50% 27 4.5 36.0 63.0
rada od kamarádky 15 13 87% 37 3.6 28.6 65.6
křížovka s biblí a babičkou 15 15 100% 35 3.7 29.3 64.3
osmisměrka s kachnami 14 14 100% 35 3.6 29.0 64.0
odrážky, kamarád 14 11 79% 40 3.0 24.0 64.0
text o kachnách 15 14 93% 35 3.4 27.0 62.0
myš a sýr 11 7 64% 37 3.0 24.0 61.0
obrázky se slovy 12 12 100% 35 3.2 25.3 60.3
Dávej pozor, jestli někdo nejde 17 17 100% 35 3.0 24.0 59.0
kachna se slovy 13 12 92% 35 3.0 24.0 59.0
dveře na fólii 16 7 44% 22 4.2 33.6 55.6
křížovky s koulema 13 7 54% 31 2.2 17.6 48.6
šestiúhelník se šestiúhelníky s čísly 9 1 11% 0 5.0 40.0 40.0
shluky písmen, trojkovka 10 2 20% 0 3.0 24.0 24.0