Pořadí

Pořadí Tým Body za luštění Body za krásu šifry Body za obtížnost šifry Celkem
1. 78 44,0 39,4 161,4
2. 76 46,4 33,7 156,1
3. 68 42,7 40,0 150,7
4. 66 34,3 40,0 140,3
5. 70 34,0 30,1 134,1
6. 48 45,3 39,0 132,4
7. 68 21,3 40,0 129,3
8. 63 35,2 29,8 128,0
9. 57 35,4 35,0 127,4
10. 53 33,0 36,9 122,9
11. 52 25,1 35,0 112,1
12. 52 20,6 39,0 111,6
13. 34 37,0 36,9 107,9
14. 74 21,3 8,7 104,0
15. 44 25,0 35,0 104,0
16. 33 30,7 39,6 103,2
17. 45 22,4 32,3 99,7
18. 52 24,0 22,1 98,1
19. 62 32,0 3,2 97,2
20. 32 24,0 35,9 91,9
21. 42 16,0 27,5 85,5
22. 16 19,0 39,4 74,4

Šifry

Šifra Vyluštilo Luštilo Úspěšnost Boby za luštitelnost Hodnocení Boby za krásu Body
10 12 83.33 % 39,0 5,7 45,3 84,4
14 17 82.35 % 39,4 5,5 44,0 83,4
12 16 75.00 % 40,0 5,3 42,7 82,7
7 12 58.33 % 33,7 5,8 46,4 80,1
11 15 73.33 % 40,0 4,3 34,3 74,3
14 16 87.50 % 36,9 4,6 37,0 73,9
13 14 92.86 % 35,0 4,4 35,4 70,4
12 17 70.59 % 39,6 3,8 30,7 70,2
14 16 87.50 % 36,9 4,1 33,0 69,9
14 18 77.78 % 40,0 3,5 28,0 68,0
9 17 52.94 % 29,8 4,4 35,2 65,0
8 15 53.33 % 30,1 4,3 34,0 64,1
12 16 75.00 % 40,0 2,7 21,3 61,3
11 12 91.67 % 35,0 3,1 25,1 60,1
16 16 100.00 % 35,0 3,1 25,0 60,0
16 18 88.89 % 35,9 3,0 24,0 59,9
11 16 68.75 % 39,0 2,6 20,6 59,6
14 17 82.35 % 39,4 2,4 19,0 58,4
9 16 56.25 % 32,3 2,8 22,4 54,7
4 14 28.57 % 7,9 5,5 44,0 51,9
7 16 43.75 % 22,1 3,0 24,0 46,1
8 16 50.00 % 27,5 2,0 16,0 43,5
4 17 23.53 % 3,2 4,0 32,0 35,2
5 17 29.41 % 8,7 2,7 21,3 30,0

Týmy hodnotí šifry, které luštily, na škále 1–6 (6 je nejlepší). Z obdržených hodnocení se odstraní 50 % krajních hodnocení (zakrouhleno dolů na sudá čísla), ze zbylých se spočítá průměr. Výsledné číslo z rozsahu 1–6 je vynásobene 8, maximálně lze získat 48 bodů.